Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 28.4 | 26.4 | 40.6 |
M | 40.2 | 28.9 | 27.2 | 42.9 |
L | 42.5 | 29.4 | 27.9 | 45.3 |
XL | 45.7 | 30.1 | 28.7 | 48.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 72.2 | 67.1 | 103 |
M | 102 | 73.5 | 69 | 109 |
L | 108 | 74.8 | 70.9 | 115 |
XL | 116 | 76.4 | 72.8 | 123 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier est charmant avec un imprimé intégral
- Il est léger et confortable à porter
- Le col fendu est sexy tandis que le design des manches à bulles est gracieux
- Coupe ample pour la plupart et agréable à assortir avec un jean.
Blouse multicolore à imprimé intégral fendue à col en V et manches évêque