Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.6 | 36.6 | 62.8 | 14.0 | 20.9 | 35.4 |
M | 39.0 | 39.0 | 64.6 | 14.6 | 21.3 | 36.2 |
L | 41.3 | 41.3 | 66.3 | 15.2 | 21.7 | 37.0 |
XL | 44.5 | 44.5 | 68.6 | 16.0 | 22.0 | 37.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 93 | 93 | 159.6 | 35.5 | 53 | 90 |
M | 99 | 99 | 164 | 37 | 54 | 92 |
L | 105 | 105 | 168.4 | 38.5 | 55 | 94 |
XL | 113 | 113 | 174.2 | 40.7 | 56 | 96 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe à imprimé rétro est unique et accrocheuse
- Le Le col en V ajoute une touche d'élégance tandis que le design des manches avec bracelet est un classique chic.
- Cette robe est flatteuse pour la plupart des morphologies
- Un choix polyvalent et à la mode pour toute occasion
Robe à manches bracelet et col en V rétro imprimé rose fraise