Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 24.8 | 15.5 | 8.7 | 55.4 |
M | 40.2 | 26.8 | 15.9 | 8.9 | 55.9 |
L | 42.1 | 28.7 | 16.4 | 9.1 | 56.4 |
XL | 45.3 | 31.9 | 17.3 | 9.3 | 56.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 63 | 39.3 | 22 | 140.8 |
M | 102 | 68 | 40.5 | 22.5 | 142 |
L | 107 | 73 | 41.7 | 23 | 143.2 |
XL | 115 | 81 | 43.9 | 23.5 | 144.4 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe longue est confectionnée dans un magnifique imprimé floral
- Comprend un haut cache-cur avec un v col, manches flottantes et taille élastique
- Flateuse à toutes les morphologies et nous sommes amoureux de cette nouvelle robe longue
- Parfaite pour les vacances d'été, les fêtes, au quotidien
Robe longue fleurie à col en V et rose