Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 40.2 | 41.7 | 13.8 | 25.6 |
M | 42.5 | 44.1 | 14.2 | 26.4 |
L | 44.9 | 46.5 | 14.6 | 27.1 |
XL | 48.0 | 49.6 | 15.1 | 27.9 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 102 | 106 | 35 | 65.1 |
M | 108 | 112 | 36 | 67 |
L | 114 | 118 | 37 | 68.9 |
XL | 122 | 126 | 38.4 | 70.8 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce t-shirt pour femme est non seulement décontracté mais aussi confortable
- Le tissu adopté est doux et respirant
- Le détail des coutures apparentes rend ce haut très chic
- T-shirt coupe ample avec poche poitrine pour la plupart des morphologies
T-shirt ample rose poussiéreux avec coutures apparentes